TFT alapú összesítő táblák áttekintése
A táblázat segítségével áttekintést kap az összesítő táblákról
Elnevezés | iS32 | iS38 | iS42 | iS2x47 | iS55 | iS72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendszer | ||||||
Típus | TFT alapú összesítő tábla | TFT alapú összesítő tábla | TFT alapú összesítő tábla | TFT alapú összesítő tábla | TFT alapú összesítő tábla | TFT alapú összesítő tábla |
Oldalak | egy | egy | egy | egy | egy | egy |
Kültéri/beltéri | Kültéri | Kültéri | Kültéri | Kültéri | Kültéri | Kültéri |
Kijelző | ||||||
Kijelző paraméterei, átmérő (h x v) mm | 32", 697x392 | 38", 930.2x243 | 42", 930x523 | 2x47", 1170x1040 | 55", 1215x686 | 72", 1677x979 |
Felbontás | 1366x768 | 1820x502 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Betekintési szög (jellemző) | 176° | 176° | 176° | 178° | 178° | 178° |
Fényerő (jellemző) | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 2000 cd/m2 |
Színmegjelenítés | 16.7M szín | 16.7M szín | 16.7M szín | 16.7M szín | 16.7M szín | 16.7M szín |
Technológia | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Háttérmegvilágítás | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Nemzetközi besorolás | ||||||
IP-védettség | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Vandál-védettség | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 |
Energia | ||||||
Erőforrás | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Átlag fogyasztás | 100W | 100W | 100W | 200W | 500W | |
Maximum fogyasztás | 117W | 157W | 175W | 431W | 275W | 1365W |
+Fűtés | 300W | 100W | 300W | 300W | 300W | 450W |
Népszerű kérdések
Mi a különbség az Infopix és az IT.DOT között?
Az IT.DOT Kft fejleszti, gyártja és forgalmazza INFOPIX brand név alatt az utastájékoztató berendezéseket.
Csak vasúti környezetben lehet használni a berendezéseket?
Nem, számos referenciánk van egyéb közlekedési vállalatnál (pl. Volánbusz) teljesített projektekről..
Csak állomási környezetbe gyártanak termékeket?
nem, fedélzeti megoldásaink is vannak, jelenleg a MÁV összes IC kocsiján a mi rendszerünk fut.
Csak kijelzőket gyártanak?
nem, számos hangos utastájékoztatáshoz tartozó megoldásunk is van, valamint jelentősek a vezérlőszoftver és felügyeleti rendszerhez kapcsolódó megoldásaink is.
Mi az új telephelyük címe?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117.