Gama informacyjnych tablic zbiorczych TFT
Tabela przeglądowa tablic zbiorczych
NAZWA | iS32 | iS38 | iS42 | iS2x47 | iS55 | iS72 |
---|---|---|---|---|---|---|
System | ||||||
Typ | Tablice zbiorcze TFT | Tablice zbiorcze TFT | Tablice zbiorcze TFT | Tablice zbiorcze TFT | Tablice zbiorcze TFT | Tablice zbiorcze TFT |
Jedno, dwustronne | jednostronna | jednostronna | jednostronna | jednostronna | jednostronna | jednostronna |
Pomieszczeniowe / zewnętrzne | Zewnętrzna | Zewnętrzna | Zewnętrzna | Zewnętrzna | Zewnętrzna | Zewnętrzna |
Wyświetlacz | ||||||
Parametry wyświetlacza, przekątna (h x v) mm | 32", 697x392 | 38", 930.2x243 | 42", 930x523 | 2x47", 1170x1040 | 55", 1215x686 | 72", 1677x979 |
Rozdzielczość | 1366x768 | 1820x502 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Kąt widzenia (typowy) | 176° | 176° | 176° | 178° | 178° | 178° |
Jasność (typowa) | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 2000 cd/m2 |
Kolory | 16.7M colours | 16.7M colours | 16.7M colours | 16.7M colours | 16.7M colours | 16.7M colours |
Technologia | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Podświetlenie | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Klasyfikacja międzynarodowa | ||||||
Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Odporność na zniszczenie | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 |
Energia | ||||||
Zasilanie | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Średnie zużycie | 100W | 100W | 100W | 200W | 500W | |
Maksymalne zużycie | 117W | 157W | 175W | 431W | 275W | 1365W |
+ Nagrzewanie | 300W | 100W | 300W | 300W | 300W | 450W |
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jaka jest różnica między Infopix a IT.DOT?
IT.DOT Ltd opracowuje, produkuje i dystrybuuje sprzęt informacyjny dla pasażerów pod marką INFOPIX.
Czy można korzystać ze sprzętu tylko w środowisku kolejowym?
Nie, mamy wiele projektów zrealizowanych w innych firmach transportowych (np. Volánbusz).
Czy produkowane są tylko produkty dla środowiska dworcowego?
Nie, mamy także rozwiązania pokładowe, obecnie nasz system działa we wszystkich składach IC MÁV.
Czy produkowane są wyłącznie wyświetlacze?
Nie, opracowaliśmy wiele rozwiązań dla informacji głosowej dla pasażerów, a także istotne rozwiązania dla oprogramowania sterującego i systemów zarządzania.
Jaka jest nowa lokalizacja firmy?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117-ty