Przegląd tablic zbiorczych
Tabela przeglądowa tablic zbiorczych
NAZWA: | OT280 | OT281 | OT282 | OT3x4 |
---|---|---|---|---|
Typ | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD |
Jedno, dwustronny | jednostronny | jednostronny | jednostronny | jednostronny |
Pomieszczeniowy / zewnętrzny | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy |
Aktywne wymiary ekranu, przekątna | 3x8 LCD | 3x10 LCD | 4x10 LCD | 3x4 LCD |
Rozdzielczość | 768x192 | 960x192 | 960x256 | 384x192 |
kąt widzenia | 178° | 178° | 178° | 178° |
Jasność (typowa) | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd |
Kolor | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty |
Technologia | LCD | LCD | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | LED | LED | LED |
Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP30 |
Wandaloodporny | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 |
Energia | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Średnie zużycie | ||||
Maksymalne zużycie | 1080W | 1290W | 1700W | 650W |
Ogrzewanie |
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jaka jest różnica między Infopix a IT.DOT?
IT.DOT Ltd opracowuje, produkuje i dystrybuuje sprzęt informacyjny dla pasażerów pod marką INFOPIX.
Czy można korzystać ze sprzętu tylko w środowisku kolejowym?
Nie, mamy wiele projektów zrealizowanych w innych firmach transportowych (np. Volánbusz).
Czy produkowane są tylko produkty dla środowiska dworcowego?
Nie, mamy także rozwiązania pokładowe, obecnie nasz system działa we wszystkich składach IC MÁV.
Czy produkowane są wyłącznie wyświetlacze?
Nie, opracowaliśmy wiele rozwiązań dla informacji głosowej dla pasażerów, a także istotne rozwiązania dla oprogramowania sterującego i systemów zarządzania.
Jaka jest nowa lokalizacja firmy?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117-ty